




本羽田1-12-11 2号棟

| 名称 | 土地分譲 本羽田1丁目 残1棟 |
|---|---|
| 価格 | 5680万円 |
| 住所 | 大田区本羽田1-12‐11 |
| 交通 | 京急空港線「京急蒲田」駅徒歩14分 |
| 間取 |
3LDK+P |
| 建物面積 | 78.86㎡ |
| 土地面積 | 48.23㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造3階建 |
| 現況 | 更地 |
| 接道状況 | 東側公道約5.2m |
| 用途地域等 | 準工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 引渡時期 | 相談 |
| アピール ポイント |
☆毎週土・日・祝日現地販売会開催中!☆ 新規公開!人気の空港線エリア!車庫付き! 完成施工例見学可! ご案内は、当店まで。 |





| 名称 | 南六郷1丁目新築戸建 残1棟 |
|---|---|
| 価格 | 6590万円 |
| 住所 | 大田区南六郷1 |
| 交通 | 京浜急行線「雑色駅」徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK+P |
| 建物面積 | 99.23㎡ |
| 土地面積 | 54.28㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造3階建 |
| 築年月 | 2025年9月完成 |
| 接道状況 | 南側約4m公道 |
| 用途地域等 | 準工業地域 第2種高度地区 |
| 建ぺい率/容積率 | 60/200 |
| 引渡時期 | 即時 |
| アピール ポイント |
☆ 毎週土・日・祝日現地見学会開催 即内覧可!☆ ・南公道面!LDK19帖有!大型駐車スぺ―ス有! ・ご内覧・現地へのご案内は、当店迄。 |





| 名称 | 東蒲田2丁目 新築戸建 全2棟 |
|---|---|
| 価格 |
6380~7880万円 |
| 住所 | 大田区東蒲田2ー19-3 |
| 交通 | 京浜急行線「京急蒲田」駅徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK+P |
| 建物面積 | 74.97㎡~113.33㎡ |
| 土地面積 | 55.01㎡(16.64坪)~63.43㎡(19.18坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造3階建 |
| 築年月 | 2025年12月完成予定 |
| 接道状況 | 北側約7.2m公道 |
| 用途地域等 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80/300 |
| 引渡時期 | 相談 |
| アピール ポイント |
☆毎週土・日・祝日 現地販売会開催! 3LDK+P 陽当り良好! ☆ご内覧・現地へのご案内は、当店まで。 各種相談対応致します!※仲介手数料50%OFF対象物件 |




| 名称 | 本羽田2丁目リフォーム戸建 |
|---|---|
| 価格 | 5,680万円 |
| 住所 | 大田区本羽田2 |
| 交通 | 京急空港線「糀谷」駅 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK+P |
| 建物面積 | 86.13㎡ |
| 土地面積 | 53.38㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造3階建 |
| 築年月 | 2003年8月 |
| 接道状況 | 幅員西側私道約4.0m |
| 用途地域等 | 工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60/200 |
| 引渡時期 | 即時 |
| アピール ポイント |
☆ 現地見学会随時受付中!3階建!所有権! ☆広々LDK18帖 広々3LDK+P 全室6帖以上! 内・外装リフォーム完了済! ご内覧・現地へのご案内は、当店迄。※仲介手数料50%OFF対象物件 |




| 名称 | 新築戸建 全2棟 |
|---|---|
| 価格 | 6880万円~6980万円 |
| 住所 | 大田区西糀谷3ー |
| 交通 | 京急空港線「糀谷」駅 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK+P |
| 建物面積 | 94.40㎡~97.69㎡ |
| 土地面積 | 70.14㎡・72.96㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 築年月 | 2026年2月完成予定 |
| 接道状況 | 北側私道約4m・西側公道約4m |
| 用途地域等 | 近隣商業地域・準工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%・60%/400%・200% |
| 引渡時期 | 即時 |
| アピール ポイント |
☆新公開!角地☆LDK16帖! 陽当良好! ご内覧・ご案内は、糀谷駅より徒歩2分の当店迄。 |

| 名称 | 南蒲田3丁目 築浅戸建 |
|---|---|
| 価格 | 6180万円 |
| 住所 | 大田区南蒲田3 |
| 交通 | 京急空港線「糀谷」駅徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK+P |
| 建物面積 | 90.57㎡ |
| 土地面積 | 67.46㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造3階建 |
| 築年月 | 2016年9月築 |
| 接道状況 | 南側約5.1m公道 |
| 用途地域等 | 準工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60/200 |
| 引渡時期 | 即時 |
| アピール ポイント |
☆新発表! 人気の空港線エリア☆ 所有権! ご内覧・現地へのご案内は、当店迄。 |